|
このページはIPCJシーカヤック教教祖のよしだ氏が
1996年4月27日よりはじめたシーカヤックによる日本1周計画を、よしだ氏自身がIPCJのメー
リングリストに発表したものをそのままHTML化したものです。 したがいまして語彙、表現はもとより、誤字脱字においてもそのままになっているかもしれませんが、ご了承ください。
なお、航程の地図はレポートを参考にけにぃが起こしたものです。 では、レポートをたのしんでください。 ご感想はこちらまでよろしくお願いします。 |
| 日本1周レポート(第1回) | 逗子〜北川 |
| 日本1周レポート(第2回) | 北川〜弓ヶ浜 |
| 日本1周レポート(第3回) | 弓ヶ浜〜妻良 |
| 日本1周レポート(第4回) | 妻良〜松崎 |
| 日本1周レポート(第5回) | 松崎〜土肥 |
| 日本1周レポート(第6回) | 土肥〜大浜公園 |
| 日本1周レポート(第7回) | 大浜公園〜吉田港 |
| 日本1周レポート(第8回) | 吉田港〜菊川河口付近 |
| 日本1周レポート(第9回) | 菊川河口〜伊良湖岬(恋路が浜) |
| 日本1周レポート(第10回) | 伊良湖岬(恋路が浜)〜池の浦 |
| 日本1周レポート(第11回) | 池の浦〜風舟キャンプ場 |
| 日本1周レポート(第12−1回) | 風舟キャンプ場〜市後浜 |
| 日本1周レポート(第12−2回) | 市後浜〜古和浦海岸 |
| 日本1周レポート(第12−3回) | 古和浦海岸〜新鹿 |
| 日本1周レポート(第12−4回) | 新鹿〜田原 |
| 日本1周レポート(第13回) | 田原〜南白浜 |
| 日本1周レポート(第14回) | 南白浜〜加太 |
| 日本1周レポート(第15−1回) | 加太〜小松崎港 |
| 日本1周レポート(第15−2回) | 小松崎港〜滝のある海岸 |
| 日本1周レポート(第15−3回) | 滝のある海岸〜日和佐港 |
| 日本1周レポート(第15−4回) | 日和佐港〜竹ヶ島漁港 |
![]() |